Erik Jonk
Erik Jonk Entertainment 18 dec 2016
Leestijd: 1 minuut

TV Top 25: Flikken flikt het weer

Alsof de serie nooit is weggeweest: Flikken Maastricht keerde vrijdag terug op de buis en 1,7 miljoen mensen gingen er weer eens goed voor zitten. Dat is knap, want de reeks met Angela Schijf en Victor Reinier moet telkens weer opboksen tegen publiekstrekker The Voice of Holland (2,2 miljoen).

Ook De Slimste Mens keerde de afgelopen week terug op de buis. Het is het enige NPO 2-programma dat Metro’s TV Top 25 regelmatig weet te halen. De beste score behaalde ‘De Slimste’ met bijna 1,3 miljoen kijkers op woensdag. Jochem Myjers cabaretshow Even Geduld AUB ging ook door de grens van 1 miljoen. Myjer sluit daarmee de rij in de top 25.

NPO 1 heeft over de afgelopen week 17 noteringen in Metro’s Top 25; RTL 4 heeft er 5. SBS 6 (2) en NPO 2 (1) maken de lijst compleet.

Top 25

(van zondag 11-12 tot en met zaterdag 17-12)

1 Studio Sport Eredivisie (zo 11-12, NPO 1) 2.731.000

2 Journaal 20.00 uur (zo 11-12, NPO 1) 2.538.000

3 The Voice of Holland (vr 16-12, RTL 4) 2.264.000

4 Spoorloos (ma 12-12, NPO 1) 1.771.000

5 De Reünie (zo 11-12, NPO 1) 1.714.000

6 Flikken Maastricht (vr 16-12, NPO 1) 1.713.000

7 Goede Tijden, Slechte Tijden (vr 16-12, RTL 4) 1.600.000

8 TV Show (zo 11-12, NPO 1) 1.577.000

9 De Rijdende Rechter (di 13-12, NPO 1) 1.554.000

10 Radar (ma 12-12, NPO 1) 1.500.000

11 RTL Late Night (vr 16-12, RTL 4) 1.421.000

12 De Wereld Draait Door (di 13-12, NPO 1) 1.408.000

13 Ik Hou Van Holland (za 17-12, RTL 4) 1.380.000

14 Opgelicht (di 13-12, NPO 1) 1.369.000

15 Opsporing Verzocht (di 13-12, NPO 1) 1.365.000

16 De Kwis (za 17-12, NPO 1) 1.322.000

https://twitter.com/Lienekee/status/810432689560055809

17 Journaal 18.00 uur (wo 14-12, NPO 1) 1.298.000

18 Wild New Zealand (wo 14-12, NPO 1) 1.284.000

19 De Slimste Mens (wo 14-12, NPO 2) 1.277.000

20 Kassa (za 17-12, NPO 1) 1.216.000

21 Half Acht Nieuws (wo 14-12, RTL 4) 1.158.000

22 Hart van Nederland (zo 11-12, SBS 6) 1.120.000

23 Shownieuws (wo 14-12, SBS 6) 1.114.000

24 Eénvandaag (wo 14-12, NPO 1) 1.112.000

25 Jochem Myjer Even Geduld AUB (za 17-12, NPO 1) 1.111.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.