Erik Jonk
Erik Jonk Entertainment 5 apr 2015
Leestijd: 1 minuut

TV Top 25: The Passion en dan heel lang niets

Nederland keek luisterde de afgelopen week weer massaal naar het verhaal over de laatste uren van Jezus Christus. The Passion, in Enschede, werd zelfs niet eerder door zoveel kijkers gezien (ruim 3,5 miljoen). Pas bijna 1 miljoen kijkers minder verder vinden we de voetbalwedstrijd Nederland – Spanje.

Lees ook: Tweets over #Thepassion.

Nu Boer Zoekt Vrouw z’n finale heeft gekend, zijn veel kijkers op de zondag naar RTL 4 overgestapt. Door wordt bingo gespeeld met Postcodeloterij Miljoenenjacht, de nieuwe serie Familie Kruys van Linda de Mol gezien en trok ook het eerste deel van de documentairereeks over Marco Borsato de nodige belangstellenden.

NPO 1 heeft in Metro’s TV Top 25 15 noteringen en RTL 4 11 en SBS 6 door het Nederlands Elftal 2. Het aantal van 26 noteringen komt door een gelijk aantal kijkers op plek 25.

TV Top 25

(zondag 29 maart tot en met zaterdag 4 april):

1 The Passion (do 2-4, NPO 1) 3.574.000

2 Voetbal: Nederland – Spanje (di 31-3, SBS 6) 2.631.000

3 Postcodeloterij Miljoenenjacht (zo 29-3, RTL 4) 2.534.000

4 Familie Kruys (zo 29-3, RTL 4) 2.466.000

5 Journaal 20.00 uur (zo 29-3, NPO 1) 2.310.000

6 Tussen Kunst en Kitsch (wo 1-4, NPO 1) 2.098.000

7 Droomhuis Gezocht (ma 30-3, NPO 1) 1.948.000

8 Studio Sport Eredivisie (za 4-4, NPO 1) 1.903.000

9 Radar (ma 30-3, NPO 1) 1.790.000

10 Voetbal: nabeschouwing Nederland – Spanje (di 31-3, SBS 6) 1.751.000

11 Goede Tijden, Slechte Tijden (do 2-4, RTL 4) 1.701.000

12 Studio Sport (zo 29-3, NPO 1) 1.619.000

13 De Kwis (za 4-4, NPO 1) 1.598.000

14 Vera (wo 1-4, NPO 1) 1.562.000

15 De Wereld Draait Door (wo 1-4, NPO 1) 1.559.000

16 Alles Mag Op Vrijdag (vr 3-4, RTL 4) 1.493.000

17 Half Acht Nieuws (zo 29-3, RTL 4) 1.487.000

18 The Voice Kids (za 4-4, RTL 4) 1.431.000

19 Witse (vr 3-4, NPO 1) 1.413.000

20 De TV Kantine (vr 3-4, RTL 4) 1.347.000

21 ’t Schaep Ahoy (za 4-4, NPO 1) 1.333.000

22 Kassa (za 4-4, NPO 1) 1.303.000

23 RTL Late Night (vr 3-4, RTL 4) 1.299.000

24 André Rieu, Welcomo To My World (vr 3-4, NPO 1) 1.289.000

25 Marco Borsato 25 Jaar (zo 29-3, RTL 4) 1.207.000

25 De Rijdende Rechter (di 31-3, NPO 1) 1.207.000

Bron: Stichting KijkOnderzoek.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.